| ОБЪЕМ, М3 | 10000 | 10000 |
| Внутренний диаметр резервуара, мм | 34200 | 28500 |
| Высота стенки, мм | 12000 | 17880 |
| СТЕНКА | ||
| Кол-во поясов, шт. | 8 | 12 |
| Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 10 | 13 |
| ДНИЩЕ | ||
| Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
| Толщина окраек, мм | 8 | 12 |
| КРЫША | ||
| Толщина настила, мм | 4 | 4 |
| МАССА, КГ | ||
| Стенка | 86450 | 126243 |
| Днище | 40756 | 33206 |
| Крыша | 78619 | 51611 |
| Лестница | 1200 | 2300 |
| Площадки на крыше | 5692 | 5600 |
| Комплектующие конструкции | 4631 | 4852 |
| Люки и патрубки | 2986 | 2986 |
| Каркасы и упаковка | 10200 | 17550 |
| Всего | 230516 | 245835 |
Вернуться в раздел вертикальные резервуары РВС
