Параметр | Значение |
Внутренний диаметр, мм | 3000 |
Длина, мм | 11070 |
Высота горловин, мм | 900-1600 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,07 |
Диапазон рабочих температур дренируемого продукта, ºС | от —15 до +80 |
Расчетная температура стенки, ºС | 100 |
Класс опасности хранимой среды по ГОСТ 12.1.007-76 | 2, 3, 4 |
Взрывоопасность хранимой смеси по ГОСТ 12.1.011 | не более IIА-ТЗ, IIВ-ТЗ |
Количество циклов нагружения | 1000 |
Группа аппарата по ОСТ 26 29 1-94 | 5а |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1, Т1 |
Расчетный срок службы емкости, лет | 20 |
Сейсмичность района строительства, балл | 6 |
Вернуться в раздел подземные горизонтальные резервуары