| Параметры | Значение | |
| Давление, МПа (кг/см2) | рабочее | до 1,6 (16,0) |
| расчетное | 1,6 (16,0) | |
| пробное при гидроиспытании | 2,08 (20,8) | |
| Температура, °C | расчетная | 50 |
| максимальная | 45 | |
| минимальная | -40 | |
| минимальная стенки, находящейся под давлением | -40 | |
| Характеристика среды | Наименование и компонентный состав среды | сжиженный углеводородный газ (СУГ) (пропан-бутан) |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | |
| Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да | |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | II A - T3 | |
| Коррозионность | нет | |
| Номинальный объем, м3 | 16 | |
| Вместимость 85%, м3 | 13,6 | |
| Прибавка на коррозию, мм | 2 | |
| Группа резервуара по ГОСТ Р 52630-2006 | 1 | |
| Масса пустого резервуара, кг | 4000 | |
| Срок службы резервуара, лет | 20 | |
| Наружное покрытие | антикоррозионное, рулонный материал «Изопласт П» | |
| Основной материал | 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | |
| Тип резервуара | подземный одностенный | |
Подземный резервуар для сжиженных углеводородных газов (СУГ) объемом 16 м³ предназначен для хранения газа на крупных промышленных и энергетических объектах. Такой объем подходит для объектов с высокой потребностью в газе. Особенности модели: