| Параметры | Значение | |
| Давление, МПа (кг/см2) | рабочее | до 1,6 МПа (16,0 кг/см²) |
| расчетное | 1,6 МПа (16,0 кг/см²) | |
| пробное гидравлическое | 2,08 МПа (20,8 кг/см²) | |
| Температура, °C | расчетная | 50 |
| максимальная | 45 | |
| минимальная | -40 | |
| Включая: минимальную температуру стенки под давлением | -40 | |
| Характеристика среды | Наименование и компонентный состав среды | сжиженный углеводородный газ (СУГ) (пропан-бутан) |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | |
| Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да | |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | II A - T3 | |
| Коррозионность | нет | |
| Номинальный объем, м3 | 25 | |
| Рабочий объем | 21,3 (85% от номинального) | |
| Прибавка на коррозию, мм | 2 | |
| Группа резервуара по ГОСТ Р 52630-2006 | 1 | |
| Масса пустого резервуара, кг | 6800 | |
| Требования к фундаменту | необходимо обеспечить равномерное распределение нагрузки | |
| Срок службы резервуара, лет | 20 При условии: соблюдения регламента обслуживания и проведения регулярных проверок | |
| Наружное покрытие | грунт ГФ-021 в два слоя и эмаль ПФ-115 белая | |
| Основной материал | 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | |
| Тип резервуара | наземный одностенный | |
Резервуар предназначен для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) на крупных объектах с высоким уровнем потребления газа.
Основные параметры: